<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Real Madrid vs Atlético Madrid En Vivo Fútbol Gratis &#187; Copa Libertadores</title>
	<atom:link href="http://www.mojalacamiseta.com/category/copa-libertadores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mojalacamiseta.com</link>
	<description>Real Madrid vs Atlético Madrid</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 19:54:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Huachipato eliminado ante Gremio con incidentes</title>
		<link>http://www.mojalacamiseta.com/2013/04/huachipato-vs-gremio-en-vivo-online-2200-chile/</link>
		<comments>http://www.mojalacamiseta.com/2013/04/huachipato-vs-gremio-en-vivo-online-2200-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 05:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peyochile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Gremio]]></category>
		<category><![CDATA[Huachipato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mojalacamiseta.com/?p=2967</guid>
		<description><![CDATA[En un duelo que termino con incidentes, Huachipato solo igualo ante Gremio quedando eliminado de la Copa Libertadores en la fase de grupos. Los goles del partido llegaron a los 34 para la visita que por medio de Ze Roberto tras una extraña cortonsion en el área de Huachipato tras un pivoteo de Hernán Barcos, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>En un duelo que termino con incidentes, <strong>Huachipato</strong> solo igualo ante <strong>Gremio</strong> quedando eliminado de la <strong>Copa Libertadores</strong> en la fase de grupos.<span id="more-2967"></span></p>
<p>Los goles del partido llegaron a los 34 para la visita que por medio de Ze Roberto tras una extraña cortonsion en el área de <strong>Huachipato</strong> tras un pivoteo de Hernán Barcos, remate que salio al centro del arco y que encontró una débil respuesta del porte <strong>Nery Veloso</strong>.</p>
<p>La igualdad definitiva llego sobre el final con un tito libre de <strong>Miguel Aceval</strong> a los 89, la parte fea llego sobre el final, eso saltándose la vergonzosa actuación del técnico <strong>Vanderlei</strong> Luxemburgo que obligo a un jugador a jugar lesionado y cojeando, esto ante el reclamo de los médicos, sumado a que cuando termino el partido se burlo del cuadro Chileno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mojalacamiseta.com/2013/04/huachipato-vs-gremio-en-vivo-online-2200-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deportivo Tolima iguala sin goles ante Cerro Porteño y se despide de la Libertadores</title>
		<link>http://www.mojalacamiseta.com/2013/04/cerro-porteno-vs-deportivo-tolima-en-vivo/</link>
		<comments>http://www.mojalacamiseta.com/2013/04/cerro-porteno-vs-deportivo-tolima-en-vivo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 00:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peyochile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Cerro Porteño]]></category>
		<category><![CDATA[Deportivo Tolima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mojalacamiseta.com/?p=2879</guid>
		<description><![CDATA[Deportes Tolima necesitaba una victoria para seguir avanzando en la Copa Libertadores, pero solo termino empatando este día martes sin goles quedando eliminado de la Copa Libertadores. El partido fue disputado en Asunción en el marco de la ultima fecha del grupo 6 de la Copa Libertadores.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Deportes Tolima</strong> necesitaba una victoria para seguir avanzando en la <strong>Copa Libertadores</strong>, pero solo termino empatando este día martes sin goles quedando eliminado de la <strong>Copa Libertadores</strong>.</p>
<p>El partido fue disputado en Asunción en el marco de la ultima fecha del grupo 6 de la <strong>Copa Libertadores</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mojalacamiseta.com/2013/04/cerro-porteno-vs-deportivo-tolima-en-vivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U. de Chile eliminado por diferencia de goles a pesar de derrotar al D. Lara</title>
		<link>http://www.mojalacamiseta.com/2013/04/deportivo-lara-vs-universidad-de-chile-en-vivo-2130-chile/</link>
		<comments>http://www.mojalacamiseta.com/2013/04/deportivo-lara-vs-universidad-de-chile-en-vivo-2130-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 06:41:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peyochile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Deportivo Lara]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Chile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mojalacamiseta.com/?p=2787</guid>
		<description><![CDATA[Universidad de Chile quedo eliminado de la Copa Libertadores a pesar de haber derrotado por 3 goles a 2 al Deportivo Lara, esto por quedar con peor diferencia de goles. Los goles llegaron sobre el final, primero abrió el marcador Luciano Civelli a los 45 para la Universidad de Chile, sin embargo inmediatamente a los [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-2805" alt="Universidad de Chile Copa Libertadores" src="http://www.mojalacamiseta.com/wp-content/uploads/2013/04/U-de-Chile-Deportivo-Lara-Copa-Lara-550x291.jpg" width="550" height="291" /></p>
<p><a href="http://www.mojalacamiseta.com/"><strong>Universidad de Chile</strong></a> quedo eliminado de la <strong>Copa Libertadores</strong> a pesar de haber derrotado por 3 goles a 2 al Deportivo Lara, esto por quedar con peor diferencia de goles.</p>
<p>Los goles llegaron sobre el final, primero abrió el marcador Luciano Civelli a los 45 para la <strong>Universidad de Chile</strong>, sin embargo inmediatamente a los 46 el Deportivo Lara igualo por obra de José Torrealba.</p>
<p>Ya en la segunda mita <strong>Universidad de Chile</strong> volvió a ponerse en ventaja tempranamente a los 47 por medio de Isaac Díaz, el 1 a 3 parcial fue marcado por Cesar Cortés a los 79, el segundo descuento para Deportivo Lara llego a los 84 por obra de Zamir Valoyes.</p>
<p>A pesar de ganar <strong>Universidad de Chile queda fuera</strong> debido a que pese a de sumar 9 unidades mismos que Newell’s los argentino quedaron con mejor diferencia de gol pese a caer goleados por 4 a 1 frente a Olimpia. Y la sensación final es que el conjunto Chileno pudo haber avanzado pero el técnico Dario Franco aposto con viajar con equipo semi alternativo dejando a hombres tan importante como por ejemplo Mena o Guillermo Marino acá en santiago para enfocarse en su partido frente a Palestino el próximo domingo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mojalacamiseta.com/2013/04/deportivo-lara-vs-universidad-de-chile-en-vivo-2130-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peñarol venció 3-0 a Deportes Iquique, pero igual quedó eliminado de la Libertadores</title>
		<link>http://www.mojalacamiseta.com/2013/04/penarol-vs-iquique-en-vivo-1915-chile/</link>
		<comments>http://www.mojalacamiseta.com/2013/04/penarol-vs-iquique-en-vivo-1915-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 05:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peyochile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Iquique]]></category>
		<category><![CDATA[Peñarol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mojalacamiseta.com/?p=2741</guid>
		<description><![CDATA[Peñarol enfrentó a Deportes Iquique, equipo chileno al que goleó por 3 goles, resultado que de igual manera no le sirvió, ya que quedó eliminado de la Copa Libertadores, al igual que Deportes Iquique. Esto por que Peñarol no solo dependía de sí para pasar a la siguiente ronda, ya que también dependía del resultado [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-2767" alt="Peñarol vs Iquique Copa Libertadores" src="http://www.mojalacamiseta.com/wp-content/uploads/2013/04/Peñarol-vs-iquique-Copa-Libertadores-550x291.jpg" width="550" height="291" /></p>
<p><strong>Peñarol</strong> enfrentó a <strong>Deportes Iquique</strong>, equipo chileno al que goleó por 3 goles, resultado que de igual manera no le sirvió, ya que quedó eliminado de la <a href="http://www.mojalacamiseta.com/"><strong>Copa Libertadores</strong></a>, al igual que <strong>Deportes Iquique</strong>.</p>
<p>Esto por que Peñarol no solo dependía de sí para pasar a la siguiente ronda, ya que también dependía del resultado de <strong>Vélez Sarsfield y Emelec</strong>, equipos que empataron sin goles en la última jornada del grupo 4 de la Copa Libertadores, <strong>resultado que dejó fuera a Peñarol</strong>.</p>
<p>Con un <strong>Deportes Iquique</strong>, que solo cumplía con el compromiso ya que no se jugaba nada, Peñarol logró marcar 3 goles gracias a; Marcelo Zalayeta, al minuto 38 del primer tiempo. Luego en la segunda parte, a los 74 minutos nuevamente Marcelo Zalayeta marcó para los paraguayos, y Matías Aguirregaray marcó el 3-0 al minuto 75, resultado que no sirvió para los intereses del equipo Paraguayo, que quedó fuera de la <a href="http://www.mojalacamiseta.com/"><strong>Copa Libertadores</strong></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mojalacamiseta.com/2013/04/penarol-vs-iquique-en-vivo-1915-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>U.de Chile pierde con Olimpia y complica su permanencia en Copa Libertadores</title>
		<link>http://www.mojalacamiseta.com/2013/04/universidad-de-chile-vs-olimpia-en-vivo-2130-chile/</link>
		<comments>http://www.mojalacamiseta.com/2013/04/universidad-de-chile-vs-olimpia-en-vivo-2130-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 02:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peyochile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Olimpia]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Chile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mojalacamiseta.com/?p=2631</guid>
		<description><![CDATA[Universidad de Chile enfrentaba un partido complicado y sumamente importante ante Olimpia de Paraguay, esto porque debía dejar los puntos en casa para poder pasar a la siguiente ronda de la Copa Libertadores. Pero lamentablemente para los azules, la tarea se complicó y terminó cayendo como local por la cuenta mínima; en el primer tiempo [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-2651" alt="Universidad de Chile Copa Libertadores" src="http://www.mojalacamiseta.com/wp-content/uploads/2013/04/Universidad-de-Chile-Copa-Libertadores-550x291.jpg" width="550" height="291" /></p>
<p><a href="http://udechile.tv/"><strong>Universidad de Chile</strong></a> enfrentaba un partido complicado y sumamente importante ante <strong>Olimpia</strong> de Paraguay, esto porque debía dejar los puntos en casa para poder pasar a la siguiente ronda de la <strong><a href="http://www.mojalacamiseta.com/">Copa Libertadores</a></strong>.</p>
<p>Pero lamentablemente para los azules, la tarea se complicó y terminó cayendo como local por la cuenta mínima; en el primer tiempo los azules tuvieron falencias que casi le significaron el gol en contra, pero para fortuna de los dirigidos de Darío Franco, <strong>Johnny Herrera tuvo una notable actuación</strong>, que impidió que los visitantes abrieran el macador en el primer tiempo.</p>
<p>Luego en el segundo tiempo, se pudo ver a una <a href="http://www.mojalacamiseta.com/"><strong>Universidad de Chile</strong></a> más consistente, la cual atacaba el arco rival y la cual pudo abrir el marcador; pero sucedió lo inesperado y Ortiz anotó el uno a cero para <strong>Olimpia</strong> en el minuto 50, colocando todo cuesta arriba, situación que no pude revertir el equipo local, a pesar de los cambios que realizó el técnico azul.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mojalacamiseta.com/2013/04/universidad-de-chile-vs-olimpia-en-vivo-2130-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huachipato goleó a domicilio a Caracas de venezuela</title>
		<link>http://www.mojalacamiseta.com/2013/04/caracas-vs-huachipato-en-vivo-1915-chile/</link>
		<comments>http://www.mojalacamiseta.com/2013/04/caracas-vs-huachipato-en-vivo-1915-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 09:59:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peyochile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Caracas]]></category>
		<category><![CDATA[Huachipato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mojalacamiseta.com/?p=2600</guid>
		<description><![CDATA[Huachipato visitó a Caracas de Venezuela y para sorpresa de muchos, goleó al equipo local, lo que le permitió quedarse como líder temporal del grupo 8 de La Copa Libertadores. El equipo Chileno atacó desde un principio a Caracas de Venezuela y con tres goles de Braian Rodríguez, en los minutos 8, 34 y 62 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-2639" alt="Huachipato gana Caracas Copa Libertadores" src="http://www.mojalacamiseta.com/wp-content/uploads/2013/04/Huachipato-gana-a-Caracas-550x291.jpg" width="550" height="291" /></p>
<p><a href="http://www.mojalacamiseta.com/tag/huachipato/"><strong>Huachipato</strong></a> visitó a Caracas de Venezuela y para sorpresa de muchos, goleó al equipo local, lo que le permitió quedarse como líder temporal del grupo 8 de La <a href="http://www.mojalacamiseta.com/"><strong>Copa Libertadores</strong></a>.</p>
<p>El equipo Chileno atacó desde un principio a Caracas de Venezuela y con tres goles de Braian Rodríguez, en los minutos 8, 34 y 62 y de Falcone en el minuto 82 del segundo tiempo, <strong>Huachipato</strong> mandó a los caraqueños a la última posición del grupo all equipo local, quién terminó cayendo 4-0.</p>
<p>Esto porque a Caracas de Venezuela le faltó profundidad y claras ocasiones, ocasionado por la solidez de los centrales chilenos, <strong>Carlos Labrín y Claudio Muñoz</strong>, quienes le complicaron la tarea a los locales, quienes dejaron escapar 3 valiosos puntos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mojalacamiseta.com/2013/04/caracas-vs-huachipato-en-vivo-1915-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iquique no pudo contra Vélez y quedó fuera de la Libertadores</title>
		<link>http://www.mojalacamiseta.com/2013/04/iquique-vs-velez-sarsfield-en-vivo-1915-chile/</link>
		<comments>http://www.mojalacamiseta.com/2013/04/iquique-vs-velez-sarsfield-en-vivo-1915-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Apr 2013 08:58:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peyochile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Iquique]]></category>
		<category><![CDATA[Vélez Sarsfield]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mojalacamiseta.com/?p=2576</guid>
		<description><![CDATA[Deportes Iquique recibió en casa a Vélez Sarsfield de Argentina, donde se jugaba su continuidad en la Copa Libertadores. Pero lamentablemente para el equipo chileno no fue una buena jornada ya que terminó cayendo 3-1 y se despidió del torneo; la apertura de la cuenta llegó de mano del visitante a los 7 minutos tras gol del [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-2624" alt="Iquique vs Velez Copa Libertadores" src="http://www.mojalacamiseta.com/wp-content/uploads/2013/04/Iquique-Vélez-Copa-Libertadores-550x291.jpg" width="550" height="291" /></p>
<p>Deportes <a href="http://www.mojalacamiseta.com/tag/iquique/"><strong>Iquique</strong></a> recibió en casa a <strong>Vélez Sarsfield</strong> de Argentina, donde se jugaba su continuidad en la <a href="http://www.mojalacamiseta.com/">Copa Libertadores</a>.</p>
<p>Pero lamentablemente para el equipo chileno no fue una buena jornada ya que terminó cayendo 3-1 y se despidió del torneo; la apertura de la cuenta llegó de mano del visitante a los 7 minutos tras gol del capitán <strong>Sebastián Domínguez</strong>.</p>
<p>Pero <strong>Vélez</strong> no estuvo conforme y siguió atacando para encontrar <strong>el segundo gol al minuto 18</strong>, luego de que Lucas Romero anotara tras un mal despeje de Mauricio Zenteno; todo esto ponía la tarea compleja para Deportes <strong>Iquique</strong> ya que a pesar de tener la oportunidad de descontar de penal, el cual le fue sancionado a Cristián Bogado, el volante <strong>Rodrigo Díaz lo desperdició</strong> ante la buena tapada del portero José Sosa.</p>
<p>Luego a pocos minutos de irse al descanso, <strong>Manuel Villalobos al minuto 39 descontó</strong> para los &#8220;dragones celestes&#8221;, dejando el marcador 2-1 transitoriamente. Pero a pesar de que en la segunda parte, el equipo chileno intentó dar vuelta el marcador, el colombiano Jonathan Copete marcó al minuto 50 el tercer gol para los visitantes, finiquitando así el partido y dejando fuera a Deportes Iquique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mojalacamiseta.com/2013/04/iquique-vs-velez-sarsfield-en-vivo-1915-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boca Juniors vence por la cuenta mínima a Nacional</title>
		<link>http://www.mojalacamiseta.com/2013/03/boca-juniors-vence-por-la-cuenta-minima-a-nacional/</link>
		<comments>http://www.mojalacamiseta.com/2013/03/boca-juniors-vence-por-la-cuenta-minima-a-nacional/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Mar 2013 19:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peyochile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Boca Juniors]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mojalacamiseta.com/?p=2238</guid>
		<description><![CDATA[Boca Juniors silenció al Estadio centenario, tras vencer por 1-0 a Nacional de Uruguay, con gol de penal de Juan Román Riquelme. A partir de los 15 minutos el local Nacional fue el que impuso mayor presencia y comenzó a complicar a Boca Juniors, donde Pérez cometió falta contra Albín, lo que ocasionó un penal [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-2239" alt="Boca Juniors vence a Nacional" src="http://www.mojalacamiseta.com/wp-content/uploads/2013/03/Boca-Juniors-vence-nacional-Copa-Libertadores-550x412.jpg" width="550" height="412" /></p>
<p><strong>Boca Juniors</strong> silenció al Estadio centenario, tras vencer por 1-0 a <strong>Nacional</strong> de Uruguay, con gol de penal de Juan Román Riquelme.</p>
<p>A partir de los 15 minutos el local Nacional fue el que impuso mayor presencia y comenzó a complicar a <strong>Boca Juniors</strong>, donde Pérez cometió falta contra Albín, lo que ocasionó un penal que el árbitro Paulo Oliveira no dudó en sancionar, donde incluso expulsó al zaguero.</p>
<p>Pero para desgracia de los hinchas de Nacional, el remate de Iván Alonso salió desviado por encima del horizontal y el local no pudo ponerse en ventaja. Pero todo se complicó aún más para el equipo visitante ya que, al minuto 20 tras la expulsión de Claudio Pérez por doble amonestación,<strong> Boca Juniors</strong> jugó gran parte del partido con inferioridad numérica; aunque esta suerte cambió cuando antes de finalizar el primer tiempo y de penal, el equipo visitante logró ponerse en ventaja tras anotación de Juan Román Riquelme.</p>
<p>Ya luego en el segundo tiempo, Nacional de Uruguay atacó constantemente buscando el gol del empate, pero este no llegó y Boca Juniors se quedó con la victoria y con los 3 puntos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mojalacamiseta.com/2013/03/boca-juniors-vence-por-la-cuenta-minima-a-nacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La &#8220;U&#8221; cae de local por 0-2 ante Newell´s</title>
		<link>http://www.mojalacamiseta.com/2013/03/universidad-de-chile-vs-newells-en-vivo/</link>
		<comments>http://www.mojalacamiseta.com/2013/03/universidad-de-chile-vs-newells-en-vivo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 06:51:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peyochile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Newell’s]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de Chile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mojalacamiseta.com/?p=2183</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de que Universidad de Chile le ganó a Newell´s Old Boys en Argentina por 2-1, este escenario no se pudo repetir acá en Santiago. Esto por que la &#8220;U&#8221; terminó cayendo por dos goles en casa y dejó partir importantes puntos, por la Copa Libertadores. Al minuto 19 llegó la apertura de la [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-2222" alt="Universidad de Chile vs newels Copa Libertadores" src="http://www.mojalacamiseta.com/wp-content/uploads/2013/03/Albert-Acevedo-U-Newell´s-550x291.jpg" width="550" height="291" /></p>
<p>A pesar de que <strong>Universidad de Chile</strong> le ganó a <strong>Newell´s Old Boys</strong> en Argentina por 2-1, este escenario no se pudo repetir acá en Santiago.</p>
<p>Esto por que la &#8220;U&#8221; terminó cayendo por dos goles en casa y dejó partir importantes puntos, por la <strong>Copa Libertadores</strong>. Al minuto 19 llegó la apertura de la cuenta a favor de <strong>Newell´s Old Boys</strong>, donde Maximiliano Rodríguez marcó, aprovechando un centro cruzado en el área; esto hizo reaccionar en algo al cuadro azul y Gustavo Lorenzetti estuvo cerca de empatar al minuto 25, pero la &#8220;U&#8221; seguía buscando el empate y al minuto 39 Sebastián Ubilla realizó un remate cruzado que salió algo desviado y no pudo concretar.</p>
<p>Ya en el segundo tiempo, el técnico Darío Franco realizó cambios donde ingresaron; César Cortés, César Maturana y Sergio Velásquez, además el equipo insistía en atacar pero el empate nunca llegó, de manera que entre los espacios que dejó la &#8220;U&#8221; el equipo visitante los aprovechó y al minuto 83, el recién ingresado Tonso anotó tras lanzar un violento remate desde fuera del área, finiquitando así el partido 2-0 en favor de <strong>Newell´s Old Boys</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mojalacamiseta.com/2013/03/universidad-de-chile-vs-newells-en-vivo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nacional por la mínima le roba 3 unidades a Boca Juniors</title>
		<link>http://www.mojalacamiseta.com/2013/03/boca-juniors-vs-nacional/</link>
		<comments>http://www.mojalacamiseta.com/2013/03/boca-juniors-vs-nacional/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 00:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peyochile</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Boca Juniors]]></category>
		<category><![CDATA[Nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mojalacamiseta.com/?p=2043</guid>
		<description><![CDATA[Nacional consiguió un valioso triunfo en su visita a Boca Juniors por la cuenta mínima, en lo que fue la tercera fecha del grupo 1 de la Copa Libertadores. La única cifra del marcador fue obra del ex Colo Colo, Andrés Scotti quien marco a los 19 de la primera mitad, con esta victoria Nacional [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-2062" alt="Nacional vs Boca Juniors Copa Libertadores" src="http://www.mojalacamiseta.com/wp-content/uploads/2013/03/Nacional-Boca-Juniors-550x309.jpg" width="550" height="309" /></p>
<p><strong>Nacional</strong> consiguió un valioso triunfo en su visita a <strong>Boca Juniors</strong> por la cuenta mínima, en lo que fue la tercera fecha del grupo 1 de la <strong>Copa Libertadores</strong>.</p>
<p>La única cifra del marcador fue obra del ex <a href="http://www.colocoloenvivo.com/"><strong>Colo Colo</strong></a>, Andrés Scotti quien marco a los 19 de la primera mitad, con esta victoria Nacional queda líder de su grupo, mientras que <strong>Boca Juniors</strong> quedo con 3 puntos en el tercer lugar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mojalacamiseta.com/2013/03/boca-juniors-vs-nacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
